官方参考资料
新加坡储蓄债券利率
当前新加坡储蓄债券的官方递增利率、平均年回报及发行资料。
正在检查实时来源
查看机器可读 JSON资料日期: · 最后成功检查:
当前新加坡储蓄债券
| 项目 | 官方数值 |
|---|---|
| 发行代码 | GX26090V |
| ISIN | SGXZ81292823 |
| 发行日期 | 2026-09-01 |
| 到期日 | 2036-09-01 |
| 付息日 | 3 月 1 日与 9 月 1 日 |
递增利率表
| 年份 | 年利率 | 平均年回报率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.52% | 1.52% |
| 2 | 1.84% | 1.68% |
| 3 | 2.02% | 1.79% |
| 4 | 2.15% | 1.88% |
| 5 | 2.28% | 1.95% |
| 6 | 2.39% | 2.02% |
| 7 | 2.47% | 2.08% |
| 8 | 2.56% | 2.14% |
| 9 | 2.66% | 2.19% |
| 10 | 2.82% | 2.25% |
相关计算器
官方资料来源
- MAS Savings Bonds Interest RatesMonetary Authority of Singapore · 验证于 2026-08-22
官方资料可能更改。作出决定前,请打开以上来源确认最新规则;Interest.sg 不会估算缺失的官方数值。
引用建议:Interest.sg,《新加坡储蓄债券利率》,资料日期 2026-09-01,最后成功检查 2026年8月22日。