买方印花税——住宅房地产
买方印花税——住宅房地产| 价格或市值(以较高者为准) | 税率 |
|---|
| 首 S$180,000 | 1% |
|---|
| 接下来 S$180,000 | 2% |
|---|
| 接下来 S$640,000 | 3% |
|---|
| 接下来 S$500,000 | 4% |
|---|
| 接下来 S$1,500,000 | 5% |
|---|
| 超过 S$3,000,000 的部分 | 6% |
|---|
额外买方印花税——主要买家类别
额外买方印花税——主要买家类别| 买家类别 | 首套住宅 | 第二套住宅 | 第三套及以后 |
|---|
| 新加坡公民 | 0% | 20% | 30% |
|---|
| 新加坡永久居民 | 5% | 30% | 35% |
|---|
| 外国人 | 60% | 60% | 60% |
|---|
| 实体或受托人 | 65% | 65% | 65% |
|---|
住宅 SSD——2010 年 2 月 20 日至 8 月 29 日取得
住宅 SSD——2010 年 2 月 20 日至 8 月 29 日取得| 持有期 | SSD 税率表 |
|---|
| Before first anniversary | 1% on first S$180,000; 2% on next S$180,000; 3% on remainder |
|---|
| From first anniversary | 0% |
|---|
住宅 SSD——2010 年 8 月 30 日至 2011 年 1 月 13 日取得
住宅 SSD——2010 年 8 月 30 日至 2011 年 1 月 13 日取得| 持有期 | SSD 税率表 |
|---|
| Before first anniversary | 1% / 2% / 3% progressive schedule |
|---|
| First to second anniversary | 0.67% / 1.33% / 2% progressive schedule |
|---|
| Second to third anniversary | 0.33% / 0.67% / 1% progressive schedule |
|---|
| From third anniversary | 0% |
|---|
住宅 SSD——2011 年 1 月 14 日至 2017 年 3 月 10 日取得
住宅 SSD——2011 年 1 月 14 日至 2017 年 3 月 10 日取得| 持有期 | SSD 税率 |
|---|
| Before first anniversary | 16% |
|---|
| First to second anniversary | 12% |
|---|
| Second to third anniversary | 8% |
|---|
| Third to fourth anniversary | 4% |
|---|
| From fourth anniversary | 0% |
|---|
住宅 SSD——2017 年 3 月 11 日至 2025 年 7 月 3 日取得
住宅 SSD——2017 年 3 月 11 日至 2025 年 7 月 3 日取得| 持有期 | SSD 税率 |
|---|
| Before first anniversary | 12% |
|---|
| First to second anniversary | 8% |
|---|
| Second to third anniversary | 4% |
|---|
| From third anniversary | 0% |
|---|
卖方印花税——2025 年 7 月 4 日或之后购买的住宅房地产
卖方印花税——2025 年 7 月 4 日或之后购买的住宅房地产| 持有期 | SSD 税率 |
|---|
| Before first anniversary | 16% |
|---|
| First to second anniversary | 12% |
|---|
| Second to third anniversary | 8% |
|---|
| Third to fourth anniversary | 4% |
|---|
| From fourth anniversary | 0% |
|---|
卖方印花税——2013 年 1 月 12 日或之后取得的工业房产
卖方印花税——2013 年 1 月 12 日或之后取得的工业房产| 持有期 | SSD 税率 |
|---|
| Before first anniversary | 15% |
|---|
| First to second anniversary | 10% |
|---|
| Second to third anniversary | 5% |
|---|
| From third anniversary | 0% |
|---|
官方资料来源
官方资料可能更改。作出决定前,请打开以上来源确认最新规则;Interest.sg 不会估算缺失的官方数值。
引用建议:Interest.sg,《新加坡印花税率》,资料日期 2025-07-04,最后成功检查 2026年8月22日。