官方参考资料
新加坡定期存款利率
Interest.sg 经验证的银行官方定存资料。本页是部分优惠的可引用来源表,并非全市场最高利率榜;过期优惠绝不会参与计算器排名。
正在检查实时来源
查看机器可读 JSON资料日期: · 最后成功检查:
新元定期存款优惠与保留记录
| 银行 | 优惠/渠道 | 期限 | 年利率 | 最低存款 | 最高存款 | 新资金 | 生效/检查日期 | 优惠截止日 | 可用状态 | 最后验证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCBC | Online promotional placement | 6 个月 | 1.25% | S$20,000 | S$999,999 | Required | 2026-08-22 | Not stated | 历史-版本内置快照 | 2026-08-22 |
| OCBC | Online promotional placement | 12 months | 1.30% | S$20,000 | S$999,999 | Required | 2026-08-22 | Not stated | 历史-版本内置快照 | 2026-08-22 |
| OCBC | Online promotional placement | 18 months | 1.30% | S$20,000 | S$999,999 | Required | 2026-08-22 | Not stated | 历史-版本内置快照 | 2026-08-22 |
| UOB | Online promotional placement | 6 个月 | 1.30% | S$10,000 | S$999,999 | Required | 2026-08-12 | 2026-08-31 | 历史-已过期 | 2026-08-22 |
| UOB | Online promotional placement | 10 months | 1.35% | S$10,000 | S$999,999 | Required | 2026-08-12 | 2026-08-31 | 历史-已过期 | 2026-08-22 |
| UOB | Online promotional placement | 12 months | 1.40% | S$10,000 | S$999,999 | Required | 2026-08-12 | 2026-08-31 | 历史-已过期 | 2026-08-22 |
这里只列出部分银行官方优惠,并非全市场最高利率榜。资格与利率可能改变,存款前请向银行确认。
来源与可用状态
| 银行/规则 | 验证状态 |
|---|---|
| DBS/POSB | Official dynamic rate table linked; no numerical fallback is packaged unless a complete row validates. |
| OCBC | Official online promotional rows checked on 2026-08-22. |
| UOB | Official promotion dated 2026-08-12 and expiring 2026-08-31. |
| SDIC | Eligible SGD deposits are insured up to S$100,000 in aggregate per depositor per Scheme member. |
相关计算器
官方资料来源
- DBS Singapore Dollar Fixed Deposit RatesDBS Bank · 验证于 2026-08-22
- OCBC Singapore Dollar Fixed Deposit RatesOCBC Bank · 验证于 2026-08-22
- UOB Singapore Dollar Fixed Deposit RatesUnited Overseas Bank · 验证于 2026-08-22
- SDIC Deposit Insurance FAQSingapore Deposit Insurance Corporation · 验证于 2026-08-22
官方资料可能更改。作出决定前,请打开以上来源确认最新规则;Interest.sg 不会估算缺失的官方数值。
引用建议:Interest.sg,《新加坡定期存款利率》,资料日期 2026-08-22,最后成功检查 2026年8月22日。